美國華瑞-RAE
當前位置:首頁 > 品牌儀器 > 美國華瑞-RAE美國華瑞PGM-7800/7840 VRAE復合氣體檢測儀
尺 寸 | 21×7.6×4.9 cm |
重 量 | 568g(含電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證 | EEx ia IIC T2 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯 示 屏 | 2行,16數(shù)字LCD顯示,自動背光燈 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(最多五個)、實時檢測值,所有檢測的最高和最低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、數(shù)據(jù)存儲剩余時間 |
按 鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、紅色LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存16000個讀數(shù)(1分鐘間隔54小時,5種氣體) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速 | 250cc/min~400cc/min |
電 池 | 4.8V/1250mAh可充電鎳氫電池,堿性電池適配器使用4個AA堿性電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作10小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間 | 10小時 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
傳感器配置 | 1個LEL或LEL/VOL傳感器檢測可燃氣、1個EC傳感器檢測氧氣(PGM-7800)、3個(PGM-7800)/4個(PGM-7840)EC傳感器檢測有毒氣體 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標準等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎。
下一產(chǎn)品:美國ESC Z-400XP泵吸式氯氣檢測儀
友情鏈接
更多>>