美國梅思安-MSA
當前位置:首頁 > 品牌儀器 > 美國梅思安-MSA部件編號 | 描述 |
8241001 | 天鷹CO,0-1500ppm |
8241002 | 天鷹H2S,0-200ppm |
8241003 | 天鷹O2,0%-25%vol |
8241004 | 天鷹CO 鋼鐵型,0-1500ppm |
8241012 | 天鷹SO2,0-20ppm |
機身小巧,可插在安全帽上、系于皮帶或放置于口袋中,完全釋放雙手
橡膠護套,防跌落、抗沖擊性能
嚴密的設計,防護等級,防水、防塵達到IP67,適合于惡劣環(huán)境下使用
一鍵式操作,簡單方便,省力省心
準確檢測并顯示毒氣氣體濃度或氧氣含量
寬大、清晰、帶背光的LCD顯示屏,方便用戶在光線不足時或夜間操作
長效耐用的鋰電池,典型設計值超長待機
聲、光、震動三重報警為標準配置;高低報警,STEL、TWA報警,且報警值可調(diào)
紅外通信功能,智能化的軟件讓日常工作從繁瑣變得簡單
氣體種類 | O2 | CO(包括steel) | H2S | ||||
量程 | 0-25% | 0-1500ppm | 0-200ppm | ||||
分辨率 | 0.1% | 1ppm | 1ppm | ||||
電源 | 可更換CR2鋰離子照相機電池,典型設計工作時間超長待機 | ||||||
報警 | 95dB@30cm聲報警,多角度LED光報警,震動報警為標準配置;高、低濃度報警,STEL,TWA濃度報警;低電量報警;傳感器失效或缺失報警 | ||||||
EMC/RFI | 符合EMC 89/336/EEC的規(guī)定 | ||||||
濕度 | 15-90%RH(非凝露) | ||||||
溫度范圍 | -20°C ~ +50°C | ||||||
外殼 | 嚴密的聚碳酸酯-橡膠復合外殼,防護性能 | ||||||
重量 | 113g | ||||||
尺寸 | 86×51×25mm | ||||||
防護等級 | IP67 | ||||||
出廠設定 | 氣體種類 | 低報警 | 高報警 | STEL | TWA | ||
CO | 25ppm | 100ppm | 100ppm | 25ppm | |||
H2S | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | |||
O2 | 19.5% | 23% | -- | -- | |||
CO Steel | 75ppm | 200ppm | 200ppm | 75ppm | |||
批準和認證 | 美國及加拿大: Class 1, Div 1, Groups A, B, C & D 歐洲: ATEX II 2G EEx ia IIC T4 澳大利亞: Ex ia IIC T4 中國: Ex ia d IIC T4 |
化工、建筑、電力、消防、天然氣、一般工業(yè)、有毒材料、空氣檢測、制造業(yè)、核工業(yè)、石油石化、供水/水處理。
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標準等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎。
下一產(chǎn)品:美國斯博瑞安(巴固)MlutiPro四合一氣體檢測儀
友情鏈接
更多>>