美國英思科-indsci
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 美國英思科-indsci美國英思科MX6多種氣體檢測儀
訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 部品號 |
MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | 17124975-X |
MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | 17124975-Y |
SP6采樣泵非折扣項目 | 18106765 |
堿性電池盒 | 17131046-3 |
MX6數(shù)據(jù)采集套件 | 18107086 |
二、產(chǎn)品優(yōu)勢:
三、技術(shù)參數(shù):
外殼材料 | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||
尺寸 | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||
重量 | 一般409g | ||
傳感器原理 | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外,氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外,揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) | ||
量程 | 氣體 | 測量范圍 | 精度 |
可燃?xì)怏w | 0-100% LEL | 1%/10 ppm | |
可燃?xì)怏w(可選) | 0-100% LEL | 1% | |
甲烷 | 0-5% VOL | 0.01% | |
甲烷 (可選) | 0-100% VOL | 1% | |
氧 | 0-30% of VOL | 0.1% | |
一氧化碳 | 0-1,500 ppm | 1 ppm | |
一氧化碳(可選) | 0-9,999 ppm | 1 ppm | |
硫化氫 | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
一氧化碳硫化氫** | (CO) 0-1,500 ppm (H2S) 0-500 ppm | (CO) 1 ppm (H2S) 0.1 ppm | |
氫 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
氧化氮 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
氯 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化氮 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化硫 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
氰化氫 | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氯化氫 | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氨 | 0-500 ppm | 1 ppm | |
二氧化氯 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氫 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氫 (可選) | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
二氧化碳 | 0-5% VOL | 0.01% | |
揮發(fā)性有機化合物(一般) | 0-2,000 ppm | 0.1 | |
顯示屏/讀數(shù) | STN 彩色圖形 LCD | ||
工作溫度范圍 | 常規(guī)下:-20oC-55oC | ||
工作濕度范圍 | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||
電源/運行時間 | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) 可充電增強式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時間為36小時) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時間為10.5 小時) | ||
認(rèn)證 | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設(shè)備組及分類:II 2G UL實驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會:I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:日本新宇宙XP-308B甲醛檢測儀?
友情鏈接
更多>>