加拿大BW-BW
當前位置:首頁 > 品牌儀器 > 加拿大BW-BW加拿大BW QT-4系列復合氣體檢測儀
訂貨型號 | 氣體 |
QT-XWHM | 氧氣(O2), 可燃氣體(%LEL), 硫化氫(H2S), 一氧化碳(CO) |
QT-XW00 | 氧氣(O2), 可燃氣體(%LEL) |
QT-0W00 | 可燃氣體(%LEL) |
傳感器規(guī)格 | 氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
H2S | 0-200 ppm | 1 ppm | |
CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | |
可燃氣體 | 0-100%LEL或0-5.0%v/v | 1% 或 0.1% | |
所有傳感器的警報設定值均可由用戶調(diào)整。在儀器啟動過程中,自動顯示設定值。 | |||
尺寸 | 130 x 81 x 47mm | ||
重量 | 316g(帶有可互換的電池組)-338g(帶有堿性電池組) | ||
溫度 | -20至+50°C | ||
濕度 | 10%-100%相對濕度(非冷凝) | ||
警報 | 視覺(六盞紅色LED)、振動、聲音(95dB)-低、高、STEL、TWA、OL(超限) | ||
測試 | 啟動時傳感器的完好性、線路、電池的狀況以及聲/光警報、電池(不間斷)、傳感器(不間斷) | ||
泵 | 與Sampler電動采樣泵兼容 | ||
電池壽命 | AA堿性電池:14小時(+20至50°C) 充電電池:20小時(+20 至50°C)18小時(-20至0°C) |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標準等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎。
下一產(chǎn)品:德國德爾格MultiTest Med壓縮空氣質(zhì)量檢測儀
友情鏈接
更多>>