加拿大BW-BW
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 加拿大BW-BW加拿大BW M5 IR型復(fù)合氣體檢測儀
M5IR | 傳感器1 | 傳感器2 | 傳感器3 | 傳感器4 | 充電套裝 | 電動泵 | 儲存卡 | 顏色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO2 | H2S/CO | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO2 | H2S | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO2 | CO | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO2 | SO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO2 | NH3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO2 | O3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
測量范圍 | CO2 IR | 0–50,000 ppm ,或者0-5.0% v/v CO2 |
氣體參數(shù) | O2 | 0–30.0% vol |
CO | 0–999 ppm | |
CO(TwinTox傳感器) | 0-500 ppm | |
H2S | 0–500 ppm | |
H2S(TwinTox傳感器) | 0-500 ppm | |
可燃?xì)怏w: | 0–100%LEL或0–5.%v/v甲烷 | |
PH3 | 0–5.0ppm | |
SO2 | 0–150 ppm | |
Cl2 | 0–50.0 ppm | |
NH3 | 0–100 ppm | |
NO2 | 0–99.9 ppm | |
HCN | 0–30.0 ppm | |
ClO2 | 0–1.00 ppm | |
O3 | 0–1.00 ppm |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:美國霍尼韋爾XCD固定式氣體探測器
友情鏈接
更多>>