酒精檢測儀
當(dāng)前位置:首頁 > 氣體檢測 > 酒精檢測儀花豹3號酒精檢測儀
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型 | ||||
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值誤差 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | 誤差(mg/100mL) | 呼氣酒精濃度BrAC(mg/L) | 誤差(mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重復(fù)性 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | 誤差(mg/100mL) | 呼氣酒精濃度BrAC(mg/L) | 誤差(mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校準(zhǔn)周期 | 6個月 | ||||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||||
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | ||||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||||
吹氣連續(xù)性檢測 | 2.5秒(流量≥20L/min) | ||||
顯示屏 | 128×64點陣黑白屏 | ||||
存儲容量 | 主機可存儲4096條測試記錄(可傳至計算機) | ||||
主機尺寸 | 約127mm(長)×60mm(寬) ×28mm(厚) | ||||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主機電池 | 內(nèi)置1000mAh/3.7V鋰離子聚合物電池 | ||||
儀器重量 | 約115g |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:日本新宇宙XO-2200便攜式氧氣檢測儀
友情鏈接
更多>>